 欢迎来到武汉普诺赛生命科技有限公司网站!
欢迎来到武汉普诺赛生命科技有限公司网站! 
                            




详细介绍
H9c2 (2-1)大鼠心肌细胞
| 名称 | H9c2 (2-1)大鼠心肌细胞 | 
| 别称 | H9c2 (2-1); H9c2; H9C2 | 
| 种属 | 大鼠 | 
| 年龄(性别) | 胚胎 | 
| 组织来源 | 心脏,心肌层 | 
| 生长特性 | 贴壁细胞 | 
| 细胞形态 | 成肌细胞样 | 
| 背景描述 | H9c2(2-1)细胞是一株由Kimes·B和Brandt·B从BD1X大鼠胚胎心脏组织的克隆细胞株亚克隆得到的细胞株;H9c2(2-1)细胞表现出许多骨骼肌的特性。H9c2(2-1)细胞中的成肌细胞能融合形成多核的肌管,并对乙酰胆碱的刺激发生反应。如果培养基中的血清浓度下降到1%,H9c2(2-1)细胞融合发生得很快。 | 
| 生物安全等级 | 1 | 
| 生长培养基 | DMEM(PM150210)+10% FBS(164210-500)+1% P/S(PB180120) | 
| 推荐传代比例 | 1:2-1:4 | 
| 推荐换液频率 | 2~3次/周 | 
| 冻存条件 | 冻存液:55% 基础培养基+40%FBS+5%DMSO温度:液氮 | 
| 培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%温度:37℃ | 
| 受体表达情况 | acetylcholine, expressed | 
| 基因表达情况 | myokinase; creatine phosphokinase; myosin | 
| 保藏机构 | ATCC; CRL-1446 BCRC; 60096 BCRJ; 0098 ECACC; 88092904 | 
产品咨询